Lapozzon le a kategóriához és használja a keresőt vagy lapozzon a termékek között!
INFOÁZIS PC
Termék elnevezése | Gyártói cikkszám | Nettó ár |
---|---|---|
Intensa PC H610M-K D4 i3-13100/16GB/250GB/500W/TOWER | HPC-H610MKD4-09 | 129 900 Ft |
Intensa PC H610M-K D4 i3-13100/16GB/500GB/500W/TOWER | HPC-H610MKD4-10 | 134 900 Ft |
Intensa PC H610M-K D4 i5-12400/8GB/250GB/400W/TOWER | HPC-H610MKD4-06 | 139 900 Ft |
Intensa PC H610M-K D4 i5-12400/16GB/500GB/400W/TOWER | HPC-H610MKD4-07 | 155 900 Ft |
Acer Veriton VX2710G i3-13100/8GB/512GB SSD/Linux/keyb+mouse/3yr | DT.VY3EU.005 | 156 710 Ft |
Dell Optiplex 7020SF számítógép Ci5-12500 4.6GHz 8GB 512GB UHD Linux | 7020SF-36 | 157 810 Ft |
Dell Optiplex 7020 Micro számítógép Ci5-12500T 8GB 512GB Linux | 7020MICRO-10 | 162 270 Ft |
Dell Optiplex 7020 Micro számítógép Ci3-12100T 8GB 512GB Linux | 7020MICRO-8 | 164 040 Ft |
Dell Optiplex 7020SF számítógép Ci3-14100 4.7GHz 8GB 256GB UHD Linux | 7020SF-15 | 168 300 Ft |
MSI PRO DP180 Business PC - Intel Core i5-13400 | 13-048BEU-B513400XX | 173 400 Ft |
Dell Optiplex 7020 Micro számítógép W11ProMUI Ci3-12100T 8GB 512GB | 7020MICRO-7 | 175 210 Ft |
Dell Optiplex 7020SF számítógép Ci3-14100 4.7GHz 8GB 512GB UHD Linux | 7020SF-17 | 180 950 Ft |
Dell Optiplex 7020 Micro számítógép Ci5-12500T 16GB 512GB Linux | 7020MICRO-12 | 182 370 Ft |
Dell Optiplex 7020SF számítógép Ci5-14500 5.0GHz 8GB 256GB UHD Linux | 7020SF-19 | 198 740 Ft |
Dell Optiplex 7020 Micro számítógép Ci5 14500T 8GB 512GB Linux | 7020MICRO-31 | 200 910 Ft |
Dell Optiplex 7020 Micro számítógép W11ProMUI Ci3 14100T 8GB 512GB | 7020MICRO-13 | 205 510 Ft |
Dell Optiplex 7020 Micro számítógép W11ProMUI Ci3 14100T 8GB 256GB VGAport | 7020MICRO-23 | 207 670 Ft |
Dell Optiplex 7020SF számítógép Ci5-14500 5.0GHz 16GB 256GB UHD Linux | 7020SF-26 | 210 280 Ft |
Dell Optiplex 7020SF számítógép Ci5-14500 5.0GHz 16GB 512GB UHD Linux | 7020SF-23 | 213 310 Ft |
MSI PRO DP180 Business PC - Intel Core i7-13700 | 13-049BEU-B713700XX | 224 500 Ft |
Dell Optiplex Plus 7020MT számítógép Ci5-14500 16GB 512GB UHD Linux | 7020PLUSMT-7 | 274 190 Ft |
Dell Optiplex 7020 Micro számítógép Ci7-14700T 16GB 512GB Linux | 7020MICRO-22 | 280 830 Ft |
Intensa PC B760M PG i5-14600K/32GB/500GB/750W/TOWER | HPC-B760MPG-02 | 282 900 Ft |
Info PC Intel Core i5-13400, Intel Chipset, 16 GB, Gigabit, 2.0, SSD 512GB, Intel UHD Graphics 610, 2xUSB2.0, 2xUSB3.2, 1xUSB Type-C, HDMI, win 11 Pro, MS office 2024, 27" IPS | IPC-B760T-WIN27" | 408 700 Ft |
Dell Optiplex 7020 Micro számítógép W11ProMUI Ci7-14700T 16GB 512GB | 7020MICRO-21 | 325 080 Ft |
Dell Optiplex Plus 7020 Micro számítógép Ci7 14700 16GB 512GB Linux | 7020PLUSMICRO-3 | 363 730 Ft |
Dell Optiplex Plus 7020 Micro számítógép W11ProMUI Ci7 14700 16GB 512GB | 7020PLUSMICRO-8 | 368 900 Ft |
Dell Optiplex Plus 7020SF számítógép W11ProMUI Ci7-14700 5.3GHz 16GB 512GB UHD | 7020PLUSSF-8 | 391 700 Ft |
Dell Optiplex Plus 7020MT számítógép W11ProMUI Ci7-14700 16GB 512GB UHD | 7020PLUSMT-8 | 406 100 Ft |
Dell Precision T3680 m.állomás W11ProMUI Ci7-14700 2.1GHz 16GB 512GB UHD | DPT3680-6 | 458 100 Ft |
Dell Precision T3680 m.állomás W11ProMUI Ci7-14700K 3.4GHz 32GB 1TB UHD | DPT3680-9 | 559 180 Ft |
Dell Precision T3680 m.állomás W11ProMUI Ci7-14700 2.1GHz 16GB 512GB T1000 | DPT3680-7 | 583 900 Ft |
Dell Precision T3680 m.állomás W11ProMUI Ci7-14700 2.1GHz 32GB 1TB RTXA1000 | DPT3680-23 | 670 620 Ft |
Dell Precision T3680 m.állomás W11ProMUI Ci9-14900K 3.2GHz 32GB 1TB UHD | DPT3680-10 | 671 170 Ft |
Fali LED SMART kijelző
Megnevezés | Gyártói cikkszám | Nettó egység ár | |
---|---|---|---|
32" 1920x1080, HDR10 Pro, 2xHDMI/2xUSB/LAN/WiFi/Bluetooth | 32LM631C0ZA.AEU | 102 800 Ft | |
43" 3840x2160, 4xHDMI/2xUSB/VGA/CI+/LAN/Bluetooth, HDR | 50UA2063DG | 171 106 Ft | |
49" 3840x2160, 3xHDMI, 2xUSB, RJ45, CI, WiFi, webOS 6.0, HDR | 49UN711C0ZB.AEU | 179 800 Ft | |
50" 3840x2160, 4xHDMI/2xUSB/VGA/CI+/LAN/Bluetooth, HDR | 58UA2063DG | 186 760 Ft | |
55" 3830x2160, 2xHDMI, USB, RJ45, WiFi, Bluetooth, webOS 6.0 | 55UP751C0ZF.AEU | 189 900 Ft | |
65" 3840x2160, HDMIx3, USBx2, RJ45, CI SLot, HDR10 Pro, Wi-Fi, webOS 5.0, SMART | 65UN711C0ZB.AEU | 208 600 Ft | |
60" 3840x2160, 350cd/m2, 3xHDMI/USB/LAN/CI/RS-232C, WebOS 4.5 | 60UT640S.AEU | 266 000 Ft | |
43" 3840x2160, 300cd/m2, HDR, 2xHDMI/USB/CI/RF/RJ45/RS232, DVB-T2/C/S2, webOS 4.5 | 43UT640S0ZA.AEU | 218 700 Ft | |
75" 3840x2160, 2xHDMI, USB, RJ45, WiFi, Bluetooth webOS 6.0 | 75UP751C0ZC.AEU | 301 900 Ft | |
75" 3840x2160, 350 cd/m2, HDMIx3, USB, RJ45, CI SLot, RS232C, HDR10, webOS 4.5 (limited) | 75UT640S0ZA.AEU | 361 000 Ft |
Irodatechnika
Termék elnevezése | Gyártói cikkszám | Nettó ár |
---|---|---|
KYOCERA ECOSYS PA4000x mono A4 duplex hálózatos lézernyomtató | 110C153NL0 | 106 500 Ft |
KYOCERA ECOSYS MA2100cwfx színes A4 4in1 lézer MFP, LAN, ADF, WIFI | 110C0A3NL0 | 121 660 Ft |
KYOCERA ECOSYS PA2100cwx színes A4 duplex hálózatos lézernyomtató, WIFI | 110C093NL0 | 121 660 Ft |
KYOCERA ECOSYS PA2100cx színes A4 duplex hálózatos lézernyomtató | 110C0C3NL0 | 130 900 Ft |
KYOCERA ECOSYS PA4000wx mono A4 duplex hálózatos lézernyomtató, 5GHz WIFI | 110C1F3NL0 | 136 840 Ft |
KYOCERA ECOSYS PA2600cwx színes A4 duplex hálózatos lézernyomtató, WIFI | 110C0G3NL0 | 144 100 Ft |
KYOCERA ECOSYS M2735dw mono A4 4in1 lézer MFP, duplex, LAN, ADF, WIFI | 1102SG3NL0 | 167 310 Ft |
KYOCERA ECOSYS PA4500x mono A4 duplex hálózatos lézernyomtató | 110C0Y3NL0 | 167 310 Ft |
KYOCERA ECOSYS PA3500cx színes A4 lézernyomtató, duplex, LAN | 1102YJ3NL0 | 172 370 Ft |
KYOCERA ECOSYS PA4000cx színes A4 lézernyomtató, duplex, LAN | 1102Z03NL0 | 182 490 Ft |
KYOCERA ECOSYS MA4000X mono A4 3in1 lézer MFP | 110C143NL0 | 212 960 Ft |
KYOCERA ECOSYS MA2600cwfx színes A4 4in1 lézer MFP, duplex, LAN, WLAN, DADF | 110C0D3NL0 | 224 180 Ft |
KYOCERA ECOSYS MA4000WIFX mono A4 4in1 lézer MFP 5GHz Wifi | 110C1D3NL0 | 238 260 Ft |
KYOCERA ECOSYS PA5500x mono A4 duplex hálózatos lézernyomtató | 110C0W3NL0 | 243 320 Ft |
KYOCERA ECOSYS M5526cdw színes A4 4in1 lézer MFP, duplex, LAN, DADF, WIFI | 1102R73NL0 | 244 200 Ft |
KYOCERA ECOSYS MA4500X mono A4 3in1 lézer MFP | 110C133NL0 | 282 200 Ft |
KYOCERA ECOSYS MA3500cix A4 színes 3in1 MFP | 1102YK3NL0 | 283 910 Ft |
KYOCERA ECOSYS PA6000x mono A4 duplex hálózatos lézernyomtató | 110C0T3NL0 | 299 090 Ft |
KYOCERA ECOSYS MA4000cix A4 színes 3in1 MFP | 1102Z43NL0 | 319 330 Ft |
KYOCERA ECOSYS MA4500IX mono A4 3in1 lézer MFP | 110C113NL0 | 329 560 Ft |
KYOCERA ECOSYS MA3500cifx A4 színes 4in1 MFP | 1102Z33NL0 | 402 160 Ft |
KYOCERA ECOSYS MA5500ifx mono A4 4in1 MFP | 110C0Z3NL0 | 456 280 Ft |
KYOCERA ECOSYS M4125idn mono A3 3in1 MFP, duplex, LAN, DADF, Hypas | 1102P23NL0 | 522 170 Ft |
KYOCERA ECOSYS MA4500FX mono A4 4in1 lézer MFP | 110C123NL0 | 546 590 Ft |
KYOCERA ECOSYS MA4000cifx A4 színes 4in1 MFP | 1102Z53NL0 | 598 400 Ft |
KYOCERA ECOSYS MA6000ifx mono A4 4in1 MFP | 110C0V3NL0 | 613 360 Ft |
KYOCERA ECOSYS M8124cidn színes A3 3in1 MFP, duplex, DADF, HyPas, network | 1102P43NL0 | 659 010 Ft |
KYOCERA ECOSYS MA4500IFX mono A4 4in1 lézer MFP | 110C103NL0 | 684 640 Ft |
KYOCERA ECOSYS M4132idn mono A3 3in1 MFP, duplex, network, DADF, Hypas | 1102P13NL0 | 717 420 Ft |
Projektor
Megnevezés | Cikkszám | Nettó egység ár |
---|---|---|
EPSON Projektor - EH-TW740 (3LCD, 1920x1080, 16:9 , 3300 AL, 16 000:1, HDMI/VGA/USB) | V11H979040 | 192 800 Ft |
EPSON Projektor - EB-FH06 (3LCD, 1920x1080 (Full HD), 16:9, 3500 AL, 16 000:1, HDMI/VGA/USB) | V11H974040 | 217 005 Ft |
EPSON Projektor - EH-TW750 (3LCD, 1920x1080, 16:9 , 3400 AL, 16 000:1, HDMI/VGA/USB/MHL/Cinch/Miracast) | V11H980040 | 220 500 Ft |
EPSON Mini lézerprojektor - EF-11 (3LCD, 1920 x 1080, 16:9 (Full HD), 1000 AL, 2.500 0000:1, HDMI/USB) | V11HA23040 | 231 400 Ft |
EPSON Projektor - EB-FH52 (3LCD, 1920x1080 (Full HD), 16:9, 4000 AL, 16 000:1, 2xHDMI/VGA/USB/MHL/Cinch/Miracast) | V11H978040 | 238 300 Ft |
EPSON Projektor - EH-TW5700 (3LCD, 1920x1080, 16:9, 2700 AL, 35 000:1, 2xHDMI/USB/Bluetooth) | V11HA12040 | 244 300 Ft |
EPSON Projektor - EH-TW5820 (3LCD, 1920x1080, 16:9, 2700 AL, 70 000:1, HDMI/USB/Bluetooth) | V11HA11040 | 272 000 Ft |
EPSON Mini lézer okosprojektor - EF-12 (3LCD, 1920 x 1080, 16:9 (Full HD), 1000 AL, 2 500 000:1, HDMI/USB | V11HA14040 | 275 000 Ft |
EPSON Projektor - EB-992F (3LCD, 1920x1080 (Full HD), 16:9, 4000 AL, 16 000:1, 2xHDMI/2xVGA/USB/RS-232/LAN/WiFi) | V11H988040 | 357 000 Ft |
EPSON Projektor - EB-1795F (3LCD, 1920x1080, 16:9, 3200 AL, 10 000:1, HDMI/VGA/USB/WIFI/MHL/Miracast/NFC) | V11H796040 | 428 500 Ft |
EPSON Projektor - EB-L200F (3LCD,1920x1080 (Full HD),16:9, 4500 AL, 2.500.000:1, 2xHDMI/2xVGA/USB/RS-232/LAN/WiFi) | V11H990040 | 465 500 Ft |
EPSON Projektor - EB-L250F (3LCD, 1920x1080 (Full HD), 4500 AL, 2.500.000:1, USB/RS232C/LAN/WiFi/2xVGA/Miracast/2xHDMI) | V11HA17040 | 527 800 Ft |
BenQ TH534 projektor FULL HD | 9HJG9774E | 131 000 Ft |
BenQ MS630ST SVGA projektor | 9HJDY7713E | 125 490 Ft |
BenQ W1090 Cinema FULL HD projektorBenQ W1090 projektor | 9HJG27727E | 166 900 Ft |
BenQ MS527 SVGA projektor | 9HJFA7713E | 75 500 Ft |
BENQ BL2480 23,8 MONITOR | MONBENQBL2480 | 32 400 Ft |
BENQ BL2780 27 MONITOR | MONBENQBL2780 | 44 900 Ft |
BenQ MH733 Full HD projektor | 9HJGT7713E | 234 000 Ft |
BenQ MH535 WUXGA RB projektor | 9HJJY7733E | 147 435 Ft |
BenQ MW535 WXGA projektor | 9HJJX7733E | 115 000 Ft |
BenQ GS1 Smart LED projektor | 9HJFL7759E | 173 533 Ft |
BenQ MX863UST XGA Projektor | 9HJGA7715E | 475 380 Ft |
BenQ SH753+ Full HD Projektor | 9HJGJ7725E | 399 570 Ft |
BenQ SU754+ WUXGA Projektor | 9HJGK7725E | 455 553 Ft |
BenQ SU931 WUXGA Projektor | 9HJEH7715E | 1 108 627 Ft |
Iratmegsemmisítő
Megnevezés | Gyártói cikkszám | Nettó egység ár |
---|---|---|
DAHLE Iratmegsemmisítõ 23100 PaperSAFE® 100, 5 lap (A4/80gr), kártya vágás, P-4/F-1/T-4/E-3, 3 m/min, 12 liter | 2D23100 | 28 560 Ft |
DAHLE Iratmegsemmisítõ 23120 PaperSAFE® 120, 8 lap (A4/80gr), kapocs/kártya vágás, P-4/F-1/T-4/E-3, 3.5 m/min, 12 liter | 2D23120 | 24 350 Ft |
DAHLE Iratmegsemmisítõ 23140 PaperSAFE® 140, 10 lap (A4/80gr), kapocs/kártya vágás, P-4/F-1/T-4/E-3, 3.5 m/min, 12 liter | 2D23140 | 25 970 Ft |
DAHLE Iratmegsemmisítõ PaperSAFE 23240, 10 lap (A4/80gr), CD/kapocs/kártya vágás, P-4/F-1/O-1/T-4/E-3, 3 m/min, 25 liter | 2D23240 | 42 410 Ft |
DAHLE Iratmegsemmisítõ PaperSAFE 23260, 12 lap (A4/80gr), CD/kártya/kapocs vágás, P-4/F-1/O-1/T-4/E-3, 3 m/min, 25 liter | 2D23260 | 58 910 Ft |
DAHLE Iratmegsemmisítõ 2d35314, CD/DVD/Kártya/GÉMKAPOCS, 14-300 ap (80gr), P-4/F-1/O-3/T-4/E-3, 2.5 m/min, 40 liter | 2D35314 | 180 200 Ft |
Kobra Hybrid iratmegsemmisítõ | KOBRAHYBRID | 79 166 Ft |
KOBRA 240 SS5 Turbo iratmegsemmisítõ | KOBRA240SS5Turb | 178 900 Ft |
Kobra AF+1 iratmegsemmisítõ | KOBRAAF1-60 | 280 464 Ft |
Monitor
Megnevezés | Cikkszám | Nettó egység ár |
---|---|---|
Mon LG 18,5" 19M38A-B LED monitor | 19M38A-B.AEU | 16 330 Ft |
Mon LG 24" 24MB37PM-B DVI LED monitor | 24MB37PM-B.AEU | 34 160 Ft |
Mon LG 21,5" 22MK430H-B LED IPS HDMI monitor | 22MK430H-B.AEU | 36 133 Ft |
Mon LG 21,5" 22TK410V-PZ Full HD LED HDMI TV-monitor | 22TK410V-PZ.AEU | 33 640 Ft |
Mon LG 23,5" 24MK430H-B LED IPS HDMI monitor | 24MK430H-B.AEU | 39 390 Ft |
Mon LG 23,5" 24MK400H-B LED HDMI monitor | 24MK400H-B.AEU | 34 800 Ft |
Mon LG 19" 19MB15T IPS LCD érintõképernyõs monitor | 19MB15T-I.AEU | 57 600 Ft |
Mon LG 27" 27MK400H-B LED HDMI monitor | 27MK400H-B.AEU | 38 310 Ft |
Mon LG 17" 17MB15T-B LCD érintõképernyõs monitor | 17MB15T-B.AEU | 56 500 Ft |
Mon LG 23,8" 24MP59G LED IPS HDMI monitor | 24MP59G-P.AEU | 32 460 Ft |
Mon LG 31,5" 32GK850G QHD 144Hz HDMI DisplayPort LED gamer monitor | 32GK850G-B.AEU | 151 900 Ft |
Mon LG 21,5" 22MB37PU-B IPS LED monitor | 22MB37PU-B.AEU | 28 770 Ft |
Mon LG 21,5" 22MK400H-B LED HDMI monitor | 22MK400H-B.AEU | 22 440 Ft |
Mon LG 22" 22MK600M-B LED IPS HDMI monitor | 22MK600M-B.AEU | 28 470 Ft |
Mon LG 24" 24MK600M-B LED IPS HDMI monitor | 24MK600M-B.AEU | 35 010 Ft |
Mon LG 29" 29UM69G LED IPS HDMI monitor | 29UM69G-B.AEU | 75 785 Ft |
Mon LG 24" 24BK550Y-B LED IPS pivot monitor | 24BK550Y-B.AEU | 41 170 Ft |
Mon LG 27" 27MK430H-B LED IPS HDMI monitor | 27MK430H-B.AEU | 41 000 Ft |
Mon LG 27" 27MP59G-P HDMI DisplayPort LED gamer monitor | 27MP59G-P.AEU | 46 140 Ft |
Mon LG 27" 27MK600H-B LED IPS HDMI monitor | 27MK600M-B.AEU | 47 910 Ft |
Mon LG 19,5" 20MK400H-B HDMI LED monitor | 20MK400H-B.AEU | 18 350 Ft |
Mon LG 34" 34GK950G-B LED IPS 21:9 Ultrawide HDMI DP G-Sync ívelt monitor | 34GK950G-B.AEU | 290 990 Ft |
Mon LG 34" 34WK95U-W 5k2k LED IPS 21:9 Ultrawide monitor | 34WK95U-W.AEU | 285 000 Ft |
MON LG 20" 20MT48DF-PZ LED HDMI TV-monitor | 20MT48DF-PZ | 27 410 Ft |
Mon LG 29" 29WL500-B LED IPS 21:9 Ultrawide HDMI monitor | 29WL500-B.AEU | 76 460 Ft |
Mon LG 23,6" 24GL600F-B TN monitor | 24GL600F-B.AEU | 45 450 Ft |
Mon LG 23,6" 24GL650-B TN FHD PIVOT monitor | 24GL650-B.AEU | 51 200 Ft |
Mon LG 27" 27GN750-B IPS FHD PIVOT monitor | 27GN750-B.AEU | 103 060 Ft |
Mon LG 34" 34WL50S-B.AEU IPS FHD monitor | 34WL50S-B.AEU | 81 890 Ft |
SAMSUNG IPS LED monitor 22" T35F, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 5ms, 75Hz, D-Sub/HDMI | LF22T350FHRXEN | 47900 |
SAMSUNG IPS monitor 23,5" T40F, 1920x1080, 16:9, 1000:1, 250cd/m2, 4ms, D-Sub/HDMI, Pivot | LF24T400FHRXEN | 49900 |
SAMSUNG IPS monitor 22" T37F, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 5ms, 1000:1, 75Hz, DP/HDMI/USB | LF22T370FWRXEN | 52650 |
SAMSUNG IPS monitor 24" T35F, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 5ms, 75Hz, D-Sub/HDMI, FreeSync | LF24T350FHRXEN | 56120 |
SAMSUNG IPS monitor 24" T37F, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 5ms, 1000:1, 75Hz, DP/HDMI/USB | LF24T370FWRXEN | 58200 |
SAMSUNG IPS monitor 27" SR350, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 5ms, 75Hz, D-Sub/HDMI | LS27R350FHUXEN | 66200 |
SAMSUNG IPS monitor 22" T45F, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 5ms, 1000:1, 75Hz, DP/2xHDMI/2xUSB, Pivot, FreeSync | LF22T450FQRXEN | 63140 |
SAMSUNG IPS monitor 24" T45F, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 5ms, 1000:1, 75Hz, DP/2xHDMI/2xUSB, Pivot | LF24T450FQRXEN | 64800 |
SAMSUNG IPS monitor 27" SR350, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 5ms, 75Hz, D-Sub/HDMI | LS27R350FHUXEN | 66010 |
SAMSUNG IPS monitor 27" T70F, 2560x1440, 16:9, 300cd/m2, 5ms, 75Hz, DisplayPort/2xHDMI, Pivot | LF27T700QQUXEN | 77900 |
SAMSUNG IPS monitor 27" S70A, 3840x2160, 16:9, 300cd/m2, 5ms, 1000:1, 60Hz, HDR, DP/HDMI/USB | LS27A700NWUXEN | 90900 |
SAMSUNG IPS monitor 28" UR55, 3840x2160, 16:9, 300cd/m2, 4ms, 1000:1, 60Hz, HDR, 2xHDMI/DP | LU28R550UQRXEN | 94700 |
SAMSUNG Gamer 165Hz IPS monitor 27" G50A, 2560x1440, 16:9, 350cd/m2, 1ms, 1000:1, HDR, DP/HDMI, Pivot | LS27AG500NUXEN | 130750 |
ASUS és DELL
Termék elnevezése | Gyártói cikkszám | Nettó ár |
---|---|---|
ASUS E1404FA-NK337 Ezüst 14 FHD R3-7320U ,8 GB, 512GB, NO OS | 90NB0ZS1-M00EL0 | 110 275 Ft |
ASUS E1504FA-NJ702 Ezüst 15.6 FHD R3-7320U ,8 GB, 512GB, NO OS | 90NB0ZR1-M01530 | 110 374 Ft |
ASUS E1504FA-NJ007 fekete 15.6 FHD R5-7520U ,8 GB, 512GB, No OS | 90NB0ZR2-M01540 | 115 720 Ft |
Dell Vostro 3530 Black notebook FHD Ci3-1305U 4.5GHz 8GB 256GB UHD Linux | V3530-20 | 126 258 Ft |
ASUS X1504VA-BQ1105 ezüst 15.6 FHD i3-1315U 8 GB 512 GB No OS | 90NB10J2-M01KD0 | 131 087 Ft |
Dell Vostro 3530 Black notebook FHD Ci3-1305U 4.5GHz 8GB 512GB UHD Linux | V3530-37 | 138 105 Ft |
ASUS E1504FA-NJ952 Ezüst 15.6 FHD R5-7520U ,16 GB, 512 GB, No OS | 90NB0ZR1-M01MV0 | 138 160 Ft |
ASUS ASUS X1504VA-BQ1106 ezüst 15,6 FHD i3-1315U 16 GB 512 GB No OS | 90NB10J2-M01BS0 | 139 865 Ft |
ASUS X1704ZA-AU240 Ezüst 17.3 FHD I3-1215U 8GB 512 GB No OS | 90NB10F1-M00HJ0 | 157 058 Ft |
Dell Vostro 3520 Black notebook FHD Ci5-1235U 4.4GHz 16GB 1TB IrisXe Linux | V3520-31 | 164 692 Ft |
Dell Vostro 3530 Black notebook FHD Ci5-1334U 4.6GHz 16GB 512GB IrisXe Linux | V3530-35 | 165 110 Ft |
ASUS X1504VA-BQ765 Ezüst 15.6 FHD I5-1335U 8GB 512GB No OS | 90NB10J2-M00XL0 | 168 355 Ft |
Dell Vostro 3530 Black notebook FHD W11Pro Ci3-1305U 4.5GHz 8GB 256GB UHD | V3530-19 | 172 282 Ft |
Dell Vostro 3530 Black notebook FHD W11ProMUI Ci3-1305U 4.5GHz 8GB 512GB UHD | V3530-36 | 176 121 Ft |
Dell Vostro 3530 Black notebook FHD W11ProMUI Ci5-1334U 4.6GHz 8GB 512GB UHD | V3530-38 | 204 589 Ft |
Dell Vostro 3530 Black notebook FHD Ci7-1355U 5.0GHz 8GB 512GB UHD Linux | V3530-16 | 209 099 Ft |
Dell Vostro 3530 Black notebook FHD W11Pro Ci5-1334U 4.6GHz 16GB 512GB IrisXe | V3530-34 | 238 200 Ft |
ASUS X1504VA-BQ773W Ezüst 15.6 FHD I5-1335U 16GB 512GB Win 11 | 90NB10J2-M00YF0 | 217 415 Ft |
Dell Vostro 3530 Black notebook FHD Ci7-1355U 5.0GHz 16GB 512GB IrisXe Linux | V3530-21 | 218 262 Ft |
Dell Vostro 3530 Black notebook FHD Ci7-1355U 5.0GHz 16GB 512GB IrisXe Linux | V3530-41 | 219 736 Ft |
Dell Latitude 3450 notebook HD Ci3-1315U 8GB 512GB IrisXe Linux | L3450-5 | 241 593 Ft |
ASUS X1704VA-AU394WS ezüst 17 FHD i5 1335U 16 GB 512 GB Win11 | 90NB10V1-M00L20 | 249 227 Ft |
Dell Latitude 3550 notebook HD W11ProMUI Ci3-1315U 4.5GHz 8GB 512GB IrisXe | L3550-20 | 251 944 Ft |
Dell Vostro 3530 Black notebook FHD W11Pro Ci7-1355U 5.0GHz 8GB 512GB UHD | V3530-15 | 254 804 Ft |
Dell Vostro 3530 Black notebook FHD W11Pro Ci7-1355U 5.0GHz 16GB 512GB IrisXe | V3530-40 | 277 013 Ft |
Dell Latitude 3450 notebook HD W11ProMU Ci3-1315U 8GB 512GB IrisXe | L3450-4 | 289 663 Ft |
Dell Latitude 3550 notebook FHD Ci5-1335U 4.6GHz 8GB 512GB IrisXe Linux | L3550-32 | 299 497 Ft |
ASUS TP3402VA-LZ109W Ezüst 14 Touch WUXGA I5-1335U 16GB 512GB Win 11 | 90NB10W2-M00AM0 | 302 753 Ft |
Dell Latitude 3450 notebook FHD Ci5-1335U 8GB 512GB IrisXe Linux | L3450-11 | 305 844 Ft |
Dell Latitude 3550 notebook FHD Ci5-1335U 4.6GHz 16GB 512GB IrisXe Linux | L3550-34 | 323 851 Ft |
ASUS UM3402YA-KM774W fekete 14 WQXGA+ R5-7430U 16 GB 512 GB Win 11 | 90NB0W95-M01HF0 | 329 670 Ft |
Dell Latitude 5450 notebook FHD Cu5 125U 8GB 512GB UHD Linux | L5450-103 | 335 258 Ft |
Dell Latitude 5550 notebook FHD Ci5-1335U 4.6GHz 8GB 512GB UHD Linux | L5550-77 | 345 774 Ft |
Dell Latitude 3450 notebook FHD W11ProMUI Ci5-1335U 8GB 512GB IrisXe | L3450-10 | 355 597 Ft |
Dell Latitude 3450 notebook FHD Ci5-1345U 16GB 512GB IrisXe Linux | L3450-7 | 356 092 Ft |
ASUS UX3402VA-KM497W kék 14 WQXGA+ I7 13700H 16GB 512GB Win11 | 90NB10G1-M01770 | 373 252 Ft |
Dell Latitude 3450 notebook FHD Ci7-1355U 16GB 512GB IrisXe Linux | L3450-9 | 376 178 Ft |
Dell Latitude 5550 notebook FHD Cu5 125U 4.3GHz 16GB 512GB UHD Linux | L5550-5 | 390 148 Ft |
Dell Latitude 3450 notebook FHD W11ProMUI Ci5-1345U 16GB 512GB IrisXe | L3450-6 | 391 699 Ft |
Dell Latitude 3550 notebook FHD W11ProMUI Ci5-1345U 4.7GHz 16GB 512GB IrisXe | L3550-22 | 397 881 Ft |
Dell Latitude 5450 notebook FHD W11ProMUI Cu5 125U 8GB 512GB UHD | L5450-76 | 399 806 Ft |
Dell Latitude 3550 notebook FHD W11ProMUI Ci7-1355U 4.5GHz 16GB 512GB IrisXe | L3550-24 | 401 071 Ft |
Dell Latitude 3550 notebook FHD Ci7-1355U 5.0GHz 16GB 512GB IrisXe Linux | L3550-25 | 406 428 Ft |
Dell Latitude 5550 notebook FHD W11ProMUI Ci5-1335U 4.6GHz 8GB 512GB UHD | L5550-76 | 410 223 Ft |
Dell Latitude 5550 notebook FHD Ci5 1335U 4.6GHz 16GB 512GB UHD Linux | L5550-86 | 422 147 Ft |
Dell Latitude 3450 notebook FHD W11ProMUI Ci7-1355U 16GB 512GB IrisXe | L3450-8 | 424 237 Ft |
Dell Latitude 5550 notebook FHD Ci7-1355U 5.0GHz 16GB 512GB UHD Linux | L5550-79 | 431 695 Ft |
Dell Latitude 5550 notebook FHD W11ProMUI Cu5 135U 4.4GHz 16GB 512GB UHD | L5550-6 | 434 291 Ft |
Dell Latitude 5450 notebook FHD Cu7 155U 16GB 512GB UHD Linux | L5450-113 | 434 885 Ft |
Dell Latitude 5450 notebook FHD W11ProMUI Cu7 155U 16GB 512GB UHD | L5450-82 | 436 304 Ft |
ASUS S5606MA-MX012W 16 Ultra9 185H 16 GB 1 TB WIN 11 Home | 90NB12E1-M00260 | 446 259 Ft |
Dell Latitude 5450 notebook Touch FHD W11ProMUI Cu5 135U 16GB 512GB UHD | L5450-79 | 447 920 Ft |
Dell Latitude 5550 notebook FHD Cu7 165U 4.9GHz 16GB 512GB UHD Linux | L5550-27 | 450 857 Ft |
Dell Latitude 5450 notebook FHD Cu7 165U 16GB 1TB UHD Linux | L5450-85 | 455 059 Ft |
Dell Latitude 5450 notebook FHD W11ProMUI Cu5 135U 16GB 1TB UHD | L5450-104 | 455 697 Ft |
